Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

terça-feira, 9 de abril de 2013

VEJA A AUDIÊNCIA DETALHADA DE "BALACOBACO" ATÉ O MOMENTO


Balacobaco

balac.png (360×215)
NOVELA: Balacobaco
HORÁRIO: 22h15
DE: Gisele Joras
META: 15/10 pontos
Estréia: 04 de Outubro de 2012
Término: 14 de Maio de 2013 (Previsão)
-Com 159 capítulos 
:record:
Maior Audiência: 11 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
04/10 a 05/10/2012 ** ** ** 08 06 = 07
08/10 a 12/10/2012 05 05 07 04 03 = 05
15/10 a 19/10/2012 05 04 06 04 03 = 04
22/10 a 26/10/2012 07 06 07 07 06 = 07
29/10 a 02/11/2012 06 06 08 05 05 = 06
05/11 a 09/11/2012 06 05 07 05 05 = 06
12/11 a 16/11/2012 06 06 06 05 07 = 06
19/11 a 23/11/2012 06 04 07 05 06 = 06
26/11 a 30/11/2012 06 07 08 05 06 = 07
03/12 a 07/12/2012 06 07 08 07 06 = 07
10/12 a 14/12/2012 06 06 06 06 07 = 06
17/12 a 21/12/2012 05 05 05 06 06 = 05
24/12 a 28/12/2012 02 04 05 06 07 = 05
31/12 a 04/01/2013 02 05 06 07 06 = 05
07/01 a 11/01/2013 05 05 06 06 06 = 06
14/01 a 18/01/2013 07 06 07 06 06 = 06
21/01 a 25/01/2013 08 07 09 07 07 = 08
28/01 a 01/02/2013 08 09 11 08 07 = 08
04/02 a 08/02/2013 08 08 09 09 08 = 08
11/02 a 15/02/2013 06 08 09 07 07 = 07
18/02 a 22/02/2013 07 07 09 08 08 = 08
25/02 a 01/03/2013 08 08 10 09 08 = 09
04/03 a 08/03/2013 08 08 09 08 07 = 08
11/03 a 15/03/2013 07 07 08 07 07 = 07
18/03 a 22/03/2013 08 07 08 07 07 = 07
25/03 a 29/03/2013 08 07 09 06 06 = 07
01/04 a 05/04/2013 06 07 08 06 06 = 07
08/04 a 12/04/2013 06 ** ** ** ** = 06
15/04 a 19/04/2013 ** ** ** ** ** = **
22/04 a 26/04/2013 ** ** ** ** ** = **
29/04 a 03/05/2013 ** ** ** ** ** = **
06/05 a 10/05/2013 ** ** ** ** ** = **
13/05 a 14/05/2013 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 07 pontos – Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário