Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

Mostrando postagens com marcador CAFÉ COM AROMA DE MULHER. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador CAFÉ COM AROMA DE MULHER. Mostrar todas as postagens

terça-feira, 7 de janeiro de 2014

Confira a audiencia detalhada de "Café com aroma de mulher" subistituta de "Maria do Bairro"

"Café com aroma de mulher" substituira "Maria do Bairro" a patir do dia 20/01/2014 ás 14:30 da tarde e vem com o dever de pelo menos manter a audiência de sua antecessora. Café com aroma de mulher é uma telenovela colombiana exibida entre 1994 e 1995 e no Brasil foi exibida pelo SBT em 2001 e reprisada em 2005. Confira a baixo a audiência detalhada desta novela em suas duas exibições no Brasil:

Café com Aroma de Mulher


NOVELA: CAFÉ COM AROMA DE MULHER
HORARIO: 20h15
META: 15
05/03 A 10/03/2001 15 16 13 11 13 10 = 13
12/03 A 17/03/2001 14 13 14 13 13 11 = 13
19/03 A 24/03/2001 15 15 12 14 13 10 = 13
26/03 A 31/03/2001 15 14 16 15 14 14 = 15
02/04 A 07/04/2001 15 16 13 16 15 11 = 14
09/04 A 14/04/2001 14 15 13 14 13 14 = 14
16/04 A 21/04/2001 14 14 16 13 13 13 = 14
23/04 A 28/04/2001 14 15 16 14 14 12 = 14
30/04 A 05/05/2001 13 14 15 16 16 13 = 15
07/05 A 12/05/2001 15 15 16 17 17 15 = 16
14/05 A 19/05/2001 14 14 14 16 13 13 = 14
21/05 A 26/05/2001 15 15 14 13 14 14 = 14
28/05 A 02/06/2001 16 13 15 14 16 13 = 15
04/06 A 09/06/2001 13 15 15 14 14 12 = 14
11/06 A 16/06/2001 14 13 13 13 13 13 = 13
18/06 A 23/06/2001 15 14 15 15 14 12 = 14
25/06 A 30/06/2001 16 15 17 17 18 17 = 17
02/07 A 07/07/2001 15 17 16 17 17 15 = 16
09/07 A 14/07/2001 19 17 18 16 16 16 = 17
16/07 A 21/07/2001 15 16 16 17 16 15 = 16
23/07 A 28/07/2001 17 15 17 15 15 13 = 15
30/07 A 04/08/2001 17 18 18 19 17 15 = 17
06/08 A 11/08/2001 19 17 14 15 15 15 = 16
13/08 A 13/08/2001 17 ** ** ** ** ** = 17
MÉDIA GERAL: 15 pontos – SUCESSO

Café com Aroma de Mulher (Reprise)


NOVELA: Café com Aroma de Mulher (Reprise)
HORÁRIO: 
14h15
DE: 

META: 
10
08/08 a 13/08/2005 10 08 07 08 08 = 08
15/08 a 20/08/2005 08 08 08 08 09 = 08
22/08 a 27/08/2005 08 08 10 07 07 = 08
29/08 a 03/09/2005 09 08 08 10 09 = 09
05/09 a 10/09/2005 08 09 09 08 08 = 08
12/09 a 16/09/2005 09 10 10 09 09 = 09
19/09 a 23/09/2005 08 09 09 08 07 = 08
26/09 a 30/10/2005 11 10 09 10 09 = 10
03/10 a 07/10/2005 09 09 10 10 09 = 09
10/10 a 14/10/2005 10 08 07 10 09 = 09
17/10 a 21/10/2005 09 09 09 10 09 = 09
24/10 a 28/10/2005 08 08 08 08 08 = 08
31/10 a 04/11/2005 08 07 07 08 07 = 07
07/11 a 11/11/2005 06 08 07 08 08 = 07
14/11 a 18/11/2005 06 07 08 08 08 = 07
21/11 a 25/11/2005 08 10 09 09 09 = 09
28/11 a 02/12/2005 09 09 08 09 08 = 09
05/12 a 09/12/2005 09 09 10 09 08 = 09
12/12 a 16/12/2005 09 08 09 08 09 = 09
19/12 a 23/12/2005 09 08 08 09 07 = 08
26/12 a 31/12/2005 08 08 09 08 07 = 08
02/01 a 06/01/2006 10 09 08 09 08 = 09
09/01 a 13/01/2006 09 09 11 10 09 = 10
18/01 a 20/01/2006 09 08 08 09 08 = 08
23/01 a 27/01/2006 09 09 08 09 08 = 09
30/01 a 03/02/2006 11 09 09 10 09 = 10
06/02 a 10/02/2006 09 10 10 09 08 = 09
13/02 a 17/02/2006 10 11 11 10 10 = 10
20/02 a 24/02/2006 11 10 10 10 08 = 10
27/02 a 03/03/2006 10 09 10 10 09 = 10
06/03 a 12/03/2006 09 10 08 09 10 = 09
13/03 a 17/03/2006 09 08 07 08 08 = 08
20/03 a 24/03/2006 10 10 09 11 10 = 10
27/03 a 31/03/2006 08 09 10 10 11 = 10
MÉDIA GERAL: 09 pontos – Mediano
Em suas duas exibições teve boa audiência, basta saber se isso se repetira agora também.