Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

terça-feira, 9 de abril de 2013

VEJA A AUDIÊNCIA DETALHADA DE "A INDOMADA"


A Indomada

NOVELA: A Indomada
HORÁRIO: 20h45
DE: Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares
META:45 pontos
17/02 a 22/02/1997 54 52 48 48 44 45 = 49
24/02 a 01/03/1997 53 50 49 49 46 43 = 48
03/03 a 08/03/1997 49 46 43 44 40 39 = 44
10/03 a 15/03/1997 47 48 47 47 47 40 = 46
17/03 a 22/03/1997 46 47 47 46 42 38 = 44
24/03 a 29/03/1997 48 49 47 45 45 42 = 46
31/03 a 05/04/1997 45 47 48 50 49 50 = 48
07/04 a 12/04/1997 50 50 50 49 49 46 = 49
14/04 a 19/04/1997 47 46 48 48 50 48 = 48
21/04 a 26/04/1997 45 47 48 45 44 44 = 45
28/04 a 03/05/1997 45 48 43 45 45 42 = 45
05/05 a 10/05/1997 48 49 45 48 46 45 = 47
12/05 a 17/05/1997 50 49 50 51 50 43 = 49
19/05 a 24/05/1997 49 52 52 51 53 45 = 50
26/05 a 31/05/1997 49 50 50 50 50 45 = 49
02/06 a 07/06/1997 50 51 49 49 45 45 = 48
09/06 a 14/06/1997 49 45 47 47 47 44 = 47
16/06 a 21/06/1997 47 47 49 47 45 41 = 46
23/06 a 28/06/1997 46 47 47 47 47 44 = 46
30/06 a 05/07/1997 49 45 46 48 44 42 = 46
07/07 a 12/07/1997 43 43 46 46 46 41 = 44
14/07 a 19/07/1997 48 45 44 45 48 44 = 46
21/07 a 26/07/1997 52 49 50 48 46 45 = 48
28/07 a 02/08/1997 52 52 50 48 48 44 = 49
04/08 a 09/08/1997 53 54 53 52 51 51 = 52
11/08 a 16/08/1997 51 49 50 50 48 45 = 49
18/08 a 23/08/1997 50 48 47 48 47 47 = 48
25/08 a 30/08/1997 51 52 53 50 49 47 = 50
01/09 a 06/09/1997 49 50 49 49 45 47 = 48
08/09 a 13/09/1997 50 52 51 50 46 46 = 49
15/09 a 20/09/1997 54 55 52 52 48 46 = 51
22/09 a 27/09/1997 53 53 53 55 54 50 = 53
29/09 a 04/10/1997 54 52 52 51 49 48 = 51
06/10 a 11/10/1997 56 55 57 59 61 40 = 55
MÉDIA GERAL: 48 pontos – Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário