Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

domingo, 5 de maio de 2013

Confira a audiência detalhada da novela "Vamp"


Vamp

NOVELA: Vamp
HORÁRIO: 19h00
DE: Antônio Calmon
META: 40 pontos
15/06 a 22/06/91 48 45 47 46 42 38 = 44
24/06 a 29/06/91 50 47 47 45 44 37 = 45
01/07 a 06/07/91 47 49 46 46 45 40 = 46
08/07 a 13/07/91 51 53 47 48 46 41 = 48
15/07 a 20/07/91 50 48 46 47 45 39 = 46
22/07 a 27/07/91 52 50 48 46 42 37 = 46
29/07 a 03/08/91 50 45 46 43 40 35 = 43
05/08 a 10/08/91 53 48 44 45 47 38 = 46
12/08 a 17/08/91 52 55 51 47 45 37 = 48
19/08 a 24/08/91 50 50 49 47 46 42 = 47
26/08 a 31/08/91 51 54 50 48 45 40 = 48
02/09 a 07/09/91 53 57 54 50 47 41 = 50
09/09 a 14/09/91 52 55 51 53 48 43 = 50
16/09 a 21/09/91 50 52 50 52 46 42 = 49
23/09 a 28/09/91 53 56 52 50 48 45 = 51
30/09 a 05/10/91 55 57 55 53 50 44 = 52
07/10 a 12/10/91 52 55 53 51 49 46 = 51
14/10 a 19/10/91 54 58 61 56 52 45 = 54
21/10 a 26/10/91 58 58 60 55 50 47 = 55
23/10 a 26/10/91 61 57 55 56 53 49 = 55
28/10 a 02/11/91 60 62 61 58 55 52 = 58
04/11 a 09/11/91 63 61 60 57 50 50 = 57
11/11 a 16/11/91 62 61 62 60 57 53 = 59
18/11 a 23/11/91 61 65 62 56 55 51 = 58
25/11 a 30/11/91 62 60 61 55 52 50 = 57
02/12 a 07/12/91 58 56 55 56 54 48 = 55
09/12 a 14/12/91 59 55 50 53 51 47 = 53
16/12 a 21/12/91 56 50 52 48 48 45 = 50
23/12 a 28/12/91 52 48 38 45 44 42 = 45
30/12 a 04/01/92 47 40 35 43 41 40 = 41
06/01 a 11/01/92 50 52 49 45 43 41 = 47
13/01 a 18/01/92 53 57 54 51 48 45 = 51
20/01 a 25/01/92 55 57 55 52 47 45 = 52
27/01 a 01/02/92 58 56 57 55 50 47 = 54
03/02 a 08/02/92 61 65 63 68 72 50 = 63
MÉDIA GERAL: 50 pontos – Grande Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário