Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

quarta-feira, 6 de maio de 2015

Confira a audiência detalhada da novela "Sete Pecados"

Sete Pecados

_20150412_154801
NOVELA: Sete Pecados
HORÁRIO: 19h00
DE: Walcyr Carrasco
META: 30 pontos
18/06 a 23/06/2007 36 33 32 30 30 24 = 31
25/06 a 30/06/2007 34 33 31 32 29 26 = 31
02/07 a 07/07/2007 35 31 29 31 27 24 = 29
09/07 a 14/07/2007 32 32 33 30 ** 25 = 30
16/07 a 21/07/2007 35 34 31 33 27 25 = 31
23/07 a 28/07/2007 36 36 32 31 31 32 = 33
30/07 a 04/08/2007 34 33 32 33 31 28 = 32
06/08 a 11/08/2007 30 31 33 30 28 32 = 31
13/08 a 18/08/2007 33 31 33 32 32 28 = 31
20/08 a 25/08/2007 32 35 34 31 29 25 = 31
27/08 a 01/09/2007 30 32 32 30 26 27 = 30
03/09 a 08/09/2007 31 28 26 26 24 24 = 27
10/09 a 15/09/2007 27 28 31 28 29 26 = 28
17/09 a 22/09/2007 33 31 30 30 28 27 = 30
24/09 a 29/09/2007 31 30 33 33 31 30 = 31
01/10 a 06/10/2007 30 30 31 27 28 25 = 29
08/10 a 13/10/2007 31 30 28 28 25 25 = 28
15/10 a 20/10/2007 29 28 32 30 29 24 = 29
22/10 a 27/10/2007 34 34 34 33 28 27 = 32
29/10 a 03/11/2007 29 30 30 27 27 27 = 28
05/11 a 10/11/2007 31 33 32 32 28 24 = 30
12/11 a 17/11/2007 32 30 30 30 32 34 = 31
19/11 a 24/11/2007 31 32 31 31 30 24 = 30
26/11 a 01/12/2007 31 32 31 31 30 24 = 30
03/12 a 08/12/2007 28 27 28 27 28 23 = 27
10/12 a 15/12/2007 26 26 30 30 29 25 = 28
17/12 a 22/12/2007 28 29 32 29 26 23 = 28
24/12 a 29/12/2007 20 24 27 24 24 20 = 23
31/12 a 05/01/2008 21 26 29 30 29 25 = 27
07/01 a 12/01/2008 29 25 29 29 28 28 = 28
14/01 a 19/01/2008 29 27 30 29 29 28 = 29
21/01 a 26/01/2008 28 27 31 31 32 32 = 30
28/01 a 02/02/2008 30 28 33 32 28 23 = 29
04/02 a 09/02/2008 31 33 33 36 34 30 = 33
11/02 a 16/02/2008 35 35 34 37 39 28 = 35
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário