Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

segunda-feira, 21 de abril de 2014

Confira a audiência detalhada da novela "Dona Xepa"

Dona Xepa

dona xepa logo
NOVELA: Dona Xepa (1977)
DE: Gilberto Braga
HORÁRIO: 18h00
META: 35 pontos
23/05 a 28/05/1977 48 43 47 45 41 40 = 44
30/05 a 04/06/1977 50 46 41 46 42 38 = 44
06/06 a 11/06/1977 47 46 46 41 46 41 = 45
13/06 a 18/06/1977 47 50 44 48 47 44 = 47
20/06 a 25/06/1977 51 45 44 50 46 42 = 46
27/06 a 02/07/1977 53 54 51 56 50 47 = 52
04/07 a 09/07/1977 53 51 47 52 50 46 = 50
11/07 a 16/07/1977 55 49 48 49 51 45 = 49
18/07 a 23/07/1977 52 48 46 53 52 49 = 50
25/07 a 30/07/1977 51 51 54 51 49 48 = 51
01/08 a 06/08/1977 52 54 50 47 48 46 = 49
08/08 a 13/08/1977 47 49 53 49 50 41 = 48
15/08 a 20/08/1977 50 52 54 55 52 44 = 51
22/08 a 27/08/1977 52 51 47 52 50 50 = 50
29/08 a 03/09/1977 56 58 50 54 52 48 = 53
05/09 a 10/09/1977 56 55 60 54 53 50 = 55
12/09 a 17/09/1977 57 54 52 58 54 45 = 53
19/09 a 24/09/1977 58 55 57 54 52 49 = 54
26/09 a 01/10/1977 60 54 56 62 55 51 = 56
03/10 a 08/10/1977 61 58 59 61 60 54 = 59
10/10 a 15/10/1977 57 57 59 65 59 52 = 58
17/10 a 22/10/1977 60 65 59 61 65 46 = 59
MÉDIA GERAL: 51 pontos – Grande Fenômeno

Nenhum comentário:

Postar um comentário