Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

domingo, 30 de março de 2014

Confira a audiência detalhada da novela "Coração de Estudante"

Coração de Estudante

NOVELA: Coração de Estudante
HORÁRIO: 18h00
DE: Emanoel Jacobina e Carlos Lombardi
META: 30 pontos

25/02 a 02/03/2002 30 29 29 27 24 26 = 27
04/03 a 09/03/2002 26 25 26 23 26 23 = 25
11/03 a 16/03/2002 25 28 29 29 25 25 = 27
18/03 a 23/03/2002 28 27 28 28 29 21 = 27
25/03 a 30/03/2002 27 25 26 27 24 23 = 25
01/04 a 06/04/2002 26 30 25 29 27 24 = 27
08/04 a 13/04/2002 25 25 28 27 26 24 = 26
15/04 a 20/04/2002 26 28 35 28 27 25 = 28
22/04 a 27/04/2002 30 28 25 27 25 30 = 27
29/04 a 04/05/2002 27 28 31 29 30 28 = 29
06/05 a 11/05/2002 34 28 29 29 29 26 = 29
13/05 a 18/05/2002 32 29 29 32 31 30 = 30
20/05 a 25/05/2002 34 35 34 30 31 30 = 32
27/05 a 01/06/2002 34 36 34 33 31 30 = 33
03/06 a 08/06/2002 30 31 32 30 31 26 = 30
10/06 a 15/06/2002 32 32 32 33 30 31 = 32
17/06 a 22/06/2002 32 30 31 30 32 33 = 31
24/06 a 29/06/2002 33 30 31 32 30 27 = 30
01/07 a 06/07/2002 32 31 33 34 30 30 = 32
08/07 a 13/07/2002 31 30 30 32 31 26 = 30
15/07 a 20/07/2002 33 33 33 34 31 30 = 32
22/07 a 27/07/2002 33 32 30 33 31 28 = 31
29/07 a 03/08/2002 36 32 35 33 33 29 = 33
05/08 a 10/08/2002 38 36 34 35 33 31 = 34
12/08 a 17/08/2002 37 35 33 34 33 30 = 34
19/08 a 24/08/2002 32 32 31 29 28 27 = 30
26/08 a 31/08/2002 32 30 32 33 30 29 = 31
02/09 a 07/09/2002 33 32 33 32 28 28 = 31
09/09 a 14/09/2002 34 33 30 30 32 31 = 32
16/09 a 21/09/2002 33 32 34 31 35 33 = 33
23/09 a 28/09/2002 37 36 41 38 40 30 = 37
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário