Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

segunda-feira, 21 de abril de 2014

Confira a audiência detalhada da novela "Gente Fina"

Gente Fina

NOVELA: Gente Fina
HORÁRIO: 18h00
DE: Luís Carlos Fusco
META: 35 pontos
12/03 a 17/03/1990 35 33 35 35 37 33 = 35
19/03 a 24/03/1990 37 34 39 34 36 33 = 36
26/03 a 31/03/1990 34 34 36 34 36 36 = 35
02/04 a 07/04/1990 33 37 31 34 32 39 = 34
09/04 a 14/04/1990 35 35 38 38 42 36 = 37
16/04 a 21/04/1990 35 35 39 38 38 36 = 37
23/04 a 28/04/1990 41 34 41 35 36 34 = 37
30/04 a 05/05/1990 40 38 34 37 38 35 = 37
07/05 a 12/05/1990 38 37 39 35 38 33 = 37
14/05 a 19/05/1990 37 37 36 38 34 36 = 36
21/05 a 26/05/1990 37 37 32 34 36 33 = 35
28/05 a 02/06/1990 38 37 38 33 37 31 = 36
04/06 a 09/06/1990 38 35 38 37 38 38 = 37
11/06 a 16/06/1990 34 36 32 36 30 28 = 33
18/06 a 23/06/1990 37 36 37 35 33 29 = 35
25/06 a 30/06/1990 36 36 38 38 39 33 = 37
02/07 a 07/07/1990 36 36 37 39 37 36 = 37
09/07 a 14/07/1990 39 34 35 37 32 30 = 35
16/07 a 21/07/1990 31 34 34 32 30 34 = 33
23/07 a 28/07/1990 37 35 36 36 34 35 = 36
30/07 a 04/08/1990 35 28 32 29 36 37 = 33
06/08 a 11/08/1990 37 35 36 37 35 32 = 35
13/08 a 18/08/1990 38 35 35 35 37 31 = 35
MÉDIA GERAL: 36 pontos – Sucesso

Um comentário:

  1. Eu adorava essa novela de mistura de comedia e thriller e devia reprisar seja la onde for no vapvdn ou canal viva e tambem podia lancar em dvd dessa novela GENTE FINA (1990)

    VAPVDN = GENTE FINA

    CANAL VIVA = GENTE FINA

    DVD = GENTE FINA

    ResponderExcluir