Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

sábado, 1 de fevereiro de 2014

Visão geral de "Amor à Vida"


Nesta Sexta - Feira (31/01/2014) chegou ao fim mais um grande sucesso nas nove, Amor à Vida que trouxe uma novela muito atual e moderna como autismo e homossexualismo, enfim uma novela muito inovadora trazendo um vilão gay.

O elenco incrivel com Tatá Werneck que mostrou todo seu potencial como atriz, Elizabeth Savalla que fez um dos maiores papeis da vida dela, Susana Vieira de um jeito que ninguem nunca viu, Antonio Fagundes que teve oportunidade de fazer de tudo nessa novela (médico, cego, corno, traidor, etc...) Malvino Salvador e Paolla Oliveira fizerãm bem seu papel de um estilo que eles já são craque: os de bonzinho, os destaques também ficam por conta de Maria Casadevall e Vanessa Giácomo e é claro não podemos se esquecer de Mateus Solano que deu um show de interpretação como o Félix e com certeza o melhor personagem da novela, mas depois dele o segundo melhor é Bruna Linzmeyer no papel da Linda o papel mais bonito da novela que realmente convenceu o público que ela tinha autismo fiquei impressionado com essa interpretação. A novela não teve interpretação ruim.

A novela teve excelente trilha sonora, mais a abertura era péssima e a músia chegava me dar dor de barriga quando escutava aquele "Vida, vida, vida...". Câmera e o cenário o melhor até hoje;

O enredo era bom, mesmo tendo muitos buracos, Walcir Carrasco abusou das cenas de grandes revelações famílhares e como em todas as novela do Walcir não podia faltar comedia o que ajudou muito a novela. Foi uma trama de muito emoção como já não existia a muito tempo. 

A novela não foi um sucesso em audiência, mais superou o fracasso de Salve Jorge e se tornou um sucesso de repercussão até parecido com o de Avenida Brasil.

Audiência detalhada

NOVELA: Amor à Vida
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 21h10
META: 40 pontos
Estreia: 20 de Maio de 2013
Término: 31 de Janeiro de 2014 (Previsão)
-Com 221 capítulos
:globo:
Maior Audiência: 48 pontos
Menor Audiência: 24 pontos
Média Decimal: 35.46 pontos
20/05 a 25/05/2013 35 36 34 36 35 29 = 34
27/05 a 01/06/2013 36 36 33 34 33 27 = 33
03/06 a 08/06/2013 38 35 34 35 35 28 = 34
10/06 a 15/06/2013 35 35 33 35 35 29 = 34
17/06 a 22/06/2013 36 36 36 35 35 29 = 35
24/06 a 29/06/2013 38 37 37 37 34 27 = 35
01/07 a 06/07/2013 36 35 32 34 34 29 = 33
08/07 a 13/07/2013 34 37 33 39 33 28 = 34
15/07 a 20/07/2013 37 35 34 37 34 30 = 35
22/07 a 27/07/2013 39 36 35 38 33 31 = 35
29/07 a 03/08/2013 37 37 34 39 37 29 = 36
05/08 a 10/08/2013 39 38 36 40 38 33 = 38
12/08 a 17/08/2013 40 39 36 38 36 32 = 37
19/08 a 24/08/2013 39 38 34 39 37 32 = 37
26/08 a 31/08/2013 41 38 36 38 36 31 = 37
02/09 a 07/09/2013 39 37 35 39 34 29 = 36
09/09 a 14/09/2013 38 37 35 38 36 32 = 36
16/09 a 21/09/0013 39 38 36 39 33 31 = 36
23/09 a 28/09/2013 38 38 37 38 38 31 = 37
30/09 a 05/10/2013 39 38 35 38 34 32 = 36
07/10 a 12/10/2013 40 37 30 35 33 28 = 34
14/10 a 19/10/2013 37 37 34 36 35 31 = 35
21/10 a 26/10/2013 35 36 33 34 32 24 = 32
28/10 a 02/11/2013 38 37 30 37 35 30 = 35
04/11 a 09/11/2013 39 39 37 40 36 30 = 37
11/11 a 16/11/2013 36 35 32 35 30 31 = 33
18/11 a 23/11/2013 43 38 35 40 35 37 = 38
25/11 a 30/11/2013 41 38 37 40 36 30 = 37
02/12 a 07/12/2013 39 37 31 38 36 31 = 35
09/12 a 14/12/2013 36 36 34 38 35 31 = 35
16/12 a 21/12/2013 39 39 40 36 34 30 = 36
23/12 a 28/12/2013 35 24 36 37 34 31 = 33
30/12 a 04/01/2014 32 24 33 35 34 36 = 32
06/01 a 11/01/2014 37 40 39 41 37 31 = 38
13/01 a 18/01/2014 40 40 40 39 38 34 = 39
20/01 a 25/01/2014 42 42 34 44 39 36 = 40
27/01 a 01/02/2014 48 47 42 47 45 ** = 46
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 35 pontos – Fracasso
Nota: 8,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário