Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

quinta-feira, 28 de março de 2013

VEJA A AUDIÊNCIA DETALHADA DO "BBB 13"

O BBB É UM REALITY SHOW DESGASTADO E QUE CADA ANO QUE PASSA PERDE AUDIÊNCIA, PORQUE TODOS ESTÃO CANSADOS DE VER QUASE A MESMA COISA TODOS OS ANOS. VEJA A AUDIÊNCIA DETALHADA DA EDIÇÃO DESTE ANO:

Big Brother Brasil 13

bbb12-logo.jpg (400×266)
REALITY: Big Brother Brasil 13
HORÁRIO: 22h25/21h40/23h
DIREÇÃO: J.B Oliveira (Boninho)
META: 25
08/01 a 13/01/2013 ** 25 27 23 25 24 16 = 23
14/01 a 20/01/2013 26 25 26 26 25 20 16 = 23
21/01 a 27/01/2013 27 25 31 21 24 21 20 = 24
28/01 a 03/02/2013 27 25 27 23 26 23 15 = 24
04/02 a 10/02/2013 29 25 29 24 28 24 14 = 25
11/02 a 17/02/2013 27 24 30 25 29 25 15 = 25
18/02 a 24/02/2013 26 24 31 24 28 25 17 = 25
25/02 a 03/03/2013 28 24 31 23 27 27 17 = 25
04/03 a 10/03/2013 29 25 30 24 28 22 18 = 25
11/03 a 17/03/2013 28 24 32 24 28 25 15 = 25
18/03 a 24/03/2013 29 26 32 23 29 28 16 = 26
25/03 a 26/03/2013 30 29 ** ** ** ** ** = 30
MÉDIA GERAL: 25 pontos – Sucesso

 AGORA COMPARE COM OUTRAS EDIÇÕES DO BBB:


BBB 12

bbb12_logo_tv-globo_foto1.jpg (503×335)
REALITY: BBB 12
HORÁRIO: 22h30/21h40/23h
META: 30 pontos
10/01 a 15/01/2012 ** 33 35 32 27 27 20 = 29
16/01 a 22/01/2012 36 31 30 28 28 29 16 = 28
23/01 a 29/01/2012 28 26 31 26 28 25 18 = 25
30/01 a 05/02/2012 28 26 35 26 27 23 16 = 24
06/02 a 12/02/2012 28 25 34 25 28 23 17 = 24
13/02 a 19/02/2012 28 23 34 25 26 24 13 = 23
20/02 a 26/02/2012 24 25 32 27 29 23 16 = 24
27/02 a 04/03/2012 29 25 33 25 27 24 16 = 24
05/03 a 11/03/2012 28 24 36 25 30 27 17  = 25
12/03 a 18/03/2012 26 26 34 26 28 26 20 = 25
19/03 a 25/03/2012 30 27 37 28 31 24 17 = 26
26/03 a 29/03/2012 27 26 31 26 ** ** ** = 28
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Razoável

BBB 11

Big_Brother_Brasil_logo_2.jpg (315×236)
REALITY: BBB 11
HORÁRIO: 22h/21h30/23h
META:30 pontos
10/01 a 16/01/2011 ** 35 33 30 31 25 22 = 29
17/01 a 23/01/2011 29 27 27 24 26 21 18 = 25
24/01 a 30/01/2011 26 27 30 26 26 21 23 = 26
31/01 a 06/02/2011 29 28 33 26 24 20 18 = 25
07/02 a 13/02/2011 29 28 29 25 26 19 20 = 25
14/02 a 20/02/2011 28 26 28 26 24 22 17 = 24
21/02 a 27/02/2011 26 26 32 24 28 22 18 = 25
28/02 a 06/03/2011 27 27 31 26 31 22 16 = 26
07/03 a 13/03/2011 29 25 32 26 25 23 20 = 26
14/03 a 20/03/2011 24 23 30 26 25 24 17 = 24
21/03 a 27/03/2011 27 26 29 22 26 23 20 = 25
28/03 a 29/03/2011 29 29 ** ** ** ** ** = 29
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Fracasso

BBB 10

Big_Brother_Brasil_logo_2.jpg (315×236)
REALITY: BBB 10
HORÁRIO: 22h/21h30/23h
META: 30 pontos
11/01 a 17/01/2010 ** 30 32 30 28 26 24 = 28
18/01 a 24/01/2010 33 30 31 30 31 26 21 = 29
25/01 a 31/01/2010 29 29 33 31 32 28 22 = 29
01/02 a 07/02/2010 31 33 30 31 32 26 24 = 30
08/02 a 14/02/2010 33 31 33 30 32 28 14 = 29
15/02 a 21/02/2010 24 29 31 33 33 29 24 = 29
22/02 a 28/02/2010 33 34 35 32 31 32 25 = 32
01/03 a 07/03/2010 35 33 38 33 33 33 23 = 33
08/03 a 14/03/2010 35 33 38 33 35 31 23 = 33
15/03 a 21/03/2010 35 36 37 34 33 32 25 = 33
22/03 a 28/03/2010 37 37 37 33 37 35 28 = 35
29/03 a 04/04/2010 36 41 ** ** ** ** ** = 39
MÉDIA GERAL: 32 pontos – Sucesso

BBB 9

Big_Brother_Brasil_logo_2.jpg (315×236)
REALITY: BBB 9
HORÁRIO: 22h/21h30/23h
META: 30 pontos
13/01 a 18/01/2009 = 34
19/01 a 25/01/2009 = 31
26/01 a 01/02/2009 = 31
02/02 a 08/02/2009 = 31
09/02 a 15/02/2009 = 32
16/02 a 22/02/2009 = 30
23/02 a 01/03/2009 = 32
02/03 a 08/03/2009 = 32
09/03 a 15/03/2009 = 33
16/03 a 22/03/2009 = 33
23/03 a 29/03/2009 = 34
30/03 a 05/04/2009 = 35
06/04 a 07/04/2009 = 39
MÉDIA GERAL: 33 pontos – Sucesso

BBB 8

Big_Brother_Brasil_logo_2.jpg (315×236)
REALITY: BBB 8
HORÁRIO: 22h/21h30/23h
META: 30 pontos
06/01 a 13/01/2008 ** 37 37 36 35 32 27 = 34
14/01 a 20/01/2008 42 37 40 35 34 32 28 = 35
21/01 a 27/01/2008 39 40 40 36 38 33 32 = 37
28/01 a 03/02/2008 41 39 37 36 37 30 18 = 34
04/02 a 10/02/2008 32 39 40 40 42 35 35 = 38
11/02 a 17/02/2008 42 40 40 40 42 38 31 = 39
18/02 a 24/02/2008 42 40 40 37 37 35 31 = 37
25/02 a 02/03/2008 40 41 40 40 38 34 31 = 38
03/02 a 09/03/2008 41 40 42 38 38 34 32 = 38
10/02 a 16/03/2008 40 41 40 39 39 37 32 = 38
17/02 a 23/03/2008 43 39 39 37 39 40 37 = 39
24/03 a 25/03/2008 44 46 ** ** ** ** ** = 45
MÉDIA GERAL: 38 pontos – Mega Sucesso

BBB 7

Big_Brother_Brasil_logo_2.jpg (315×236)
REALITY: BBB 7
HORÁRIO: 22h/21h30/23h
META: 30 pontos
08/01 a 14/01/2007 ** 42 41 41 40 38 35 = 40
15/01 a 21/01/2007 40 41 40 40 38 35 34 = 38
22/01 a 28/01/2007 40 41 41 40 38 35 34 = 38
29/01 a 04/02/2007 42 41 41 41 40 36 35 = 39
05/02 a 11/02/2007 47 43 46 42 41 36 33 = 41
12/02 a 18/02/2007 45 47 41 40 40 33 25 = 39
19/02 a 25/02/2007 37 46 45 46 45 42 36 = 42
26/02 a 04/03/2007 49 49 49 47 47 37 35 = 45
05/03 a 11/03/2007 47 46 40 43 40 36 38 = 41
12/03 a 18/03/2007 47 45 38 43 45 37 38 = 42
19/03 a 25/03/2007 47 45 45 45 44 37 41 = 43
26/03 a 01/04/2007 48 45 40 45 43 37 44 = 43
02/04 a 08/04/2007 49 50 ** ** ** ** ** = 49
MÉDIA GERAL: 41 pontos – Fenômeno

BBB 6

logo-bbb.jpg (148×148)
REALITY: BBB 6
HORÁRIO: 22h/21h30/23h
META: 30 pontos
09/01 a 15/01/2006 ** 43 42 42 40 38 39 = 41
16/01 a 22/01/2006 44 45 43 44 40 37 37 = 41
23/01 a 29/01/2006 46 45 44 45 43 44 38 = 44
30/01 a 05/02/2006 46 47 44 42 43 41 35 = 43
06/02 a 12/02/2006 47 47 45 46 44 44 36 = 44
13/02 a 19/02/2006 49 48 46 47 44 43 38 = 45
20/02 a 26/02/2006 48 50 42 41 40 36 26 = 40
27/02 a 05/03/2006 38 39 45 46 44 39 35 = 42
06/03 a 11/03/2006 43 45 44 46 41 37 34 = 41
13/03 a 19/03/2006 44 44 46 47 42 39 38 = 43
20/03 a 26/03/2006 46 48 45 45 42 38 42 = 44
27/03 a 02/04/2006 50 51 ** ** ** ** ** = 51
MÉDIA GERAL: 43 pontos – Fenômeno

BBB 5

logo_bbb.jpg (400×304)
REALITY: BBB 5
HORÁRIO: 22h/21h30/23h
META: 30 pontos
10/01 a 15/01/2005 ** 47 45 45 45 43 36 = 44
17/01 a 23/01/2005 49 52 46 46 47 42 36 = 45
24/01 a 30/01/2005 50 50 46 51 50 42 38 = 47
31/01 a 06/02/2005 49 50 46 50 50 45 29 = 46
07/02 a 13/02/2005 40 52 51 52 52 49 44 = 49
14/02 a 20/02/2005 53 51 48 50 49 45 40 = 48
21/02 a 25/02/2005 53 54 48 53 52 47 43 = 50
28/02 a 06/03/2005 51 53 49 50 47 47 42 = 48
07/03 a 13/03/2005 50 54 47 53 51 42 41 = 48
14/03 a 20/03/2005 51 50 44 49 48 43 40 = 46
21/03 a 27/03/2005 50 55 45 48 47 44 47 = 48
28/03 a 03/04/2005 43 57 ** ** ** ** ** = 50
MÉDIA GERAL: 47 pontos – Mega Fenômeno

O BBB PRECISA DESCANSAR, DAR UM ATÉ BREVE, TIPO DEIXAR UM Á DOIS ANOS FORA DO AR E DEPOIS VOLTAR NUMA EDIÇÃO BOMBA, MAS OLHA O QUE A GLOBO FAZ JÁ CONFIRMA A PRÓXIMA EDIÇÃO.


Nenhum comentário:

Postar um comentário