Duas Caras
NOVELA: Duas Caras
HORÁRIO: 21h00
DE: Aguinaldo Silva
META: 40 pontos
HORÁRIO: 21h00
DE: Aguinaldo Silva
META: 40 pontos
01/10 a 06/10/2007 40 36 34 37 36 31 = 36
08/10 a 13/10/2007 37 38 41 35 32 32 = 36
15/10 a 20/10/2007 40 40 45 40 40 32 = 39
22/10 a 27/10/2007 43 43 43 43 37 33 = 40
29/10 a 03/11/2007 38 38 35 38 31 31 = 35
05/11 a 10/11/2007 40 39 39 39 36 33 = 38
12/11 a 17/11/2007 41 41 37 38 38 29 = 37
19/11 a 24/11/2007 39 37 41 42 40 32 = 38
26/11 a 01/12/2007 42 42 43 45 37 35 = 41
03/12 a 08/12/2007 42 43 43 40 40 32 = 40
10/12 a 15/12/2007 41 41 43 43 38 31 = 40
17/12 a 22/12/2007 40 40 44 41 37 32 = 39
24/12 a 29/12/2007 24 36 40 39 38 35 = 35
31/12 a 05/01/2008 23 40 40 41 41 39 = 37
07/01 a 12/01/2008 42 45 43 40 40 38 = 41
14/01 a 19/01/2008 46 43 40 40 40 40 = 41
21/01 a 26/01/2008 47 46 42 42 42 37 = 43
28/01 a 02/02/2008 46 49 41 42 40 32 = 42
04/02 a 09/02/2008 33 40 44 45 41 36 = 40
11/02 a 16/02/2008 45 45 40 43 42 38 = 42
18/02 a 23/02/2008 45 44 44 44 40 39 = 43
25/02 a 28/02/2008 46 45 42 46 43 33 = 43
03/03 a 08/03/2008 44 42 40 40 40 34 = 40
10/03 a 15/03/2008 45 43 42 46 42 38 = 43
17/03 a 22/03/2008 48 46 39 39 41 41 = 42
24/03 a 29/03/2008 47 47 43 44 41 38 = 43
31/03 a 05/04/2008 44 46 41 45 46 39 = 43
07/04 a 12/04/2008 46 48 44 43 40 40 = 43
14/04 a 19/04/2008 48 46 44 46 42 41 = 45
21/04 a 26/04/2008 48 46 45 46 45 38 = 45
28/04 a 03/05/2008 46 49 45 46 45 40 = 45
05/05 a 10/05/2008 46 45 41 46 43 38 = 43
12/05 a 17/05/2008 48 47 47 47 47 43 = 46
19/05 a 24/05/2008 46 45 44 45 45 39 = 44
26/05 a 31/05/2008 48 49 49 51 52 48 = 49
08/10 a 13/10/2007 37 38 41 35 32 32 = 36
15/10 a 20/10/2007 40 40 45 40 40 32 = 39
22/10 a 27/10/2007 43 43 43 43 37 33 = 40
29/10 a 03/11/2007 38 38 35 38 31 31 = 35
05/11 a 10/11/2007 40 39 39 39 36 33 = 38
12/11 a 17/11/2007 41 41 37 38 38 29 = 37
19/11 a 24/11/2007 39 37 41 42 40 32 = 38
26/11 a 01/12/2007 42 42 43 45 37 35 = 41
03/12 a 08/12/2007 42 43 43 40 40 32 = 40
10/12 a 15/12/2007 41 41 43 43 38 31 = 40
17/12 a 22/12/2007 40 40 44 41 37 32 = 39
24/12 a 29/12/2007 24 36 40 39 38 35 = 35
31/12 a 05/01/2008 23 40 40 41 41 39 = 37
07/01 a 12/01/2008 42 45 43 40 40 38 = 41
14/01 a 19/01/2008 46 43 40 40 40 40 = 41
21/01 a 26/01/2008 47 46 42 42 42 37 = 43
28/01 a 02/02/2008 46 49 41 42 40 32 = 42
04/02 a 09/02/2008 33 40 44 45 41 36 = 40
11/02 a 16/02/2008 45 45 40 43 42 38 = 42
18/02 a 23/02/2008 45 44 44 44 40 39 = 43
25/02 a 28/02/2008 46 45 42 46 43 33 = 43
03/03 a 08/03/2008 44 42 40 40 40 34 = 40
10/03 a 15/03/2008 45 43 42 46 42 38 = 43
17/03 a 22/03/2008 48 46 39 39 41 41 = 42
24/03 a 29/03/2008 47 47 43 44 41 38 = 43
31/03 a 05/04/2008 44 46 41 45 46 39 = 43
07/04 a 12/04/2008 46 48 44 43 40 40 = 43
14/04 a 19/04/2008 48 46 44 46 42 41 = 45
21/04 a 26/04/2008 48 46 45 46 45 38 = 45
28/04 a 03/05/2008 46 49 45 46 45 40 = 45
05/05 a 10/05/2008 46 45 41 46 43 38 = 43
12/05 a 17/05/2008 48 47 47 47 47 43 = 46
19/05 a 24/05/2008 46 45 44 45 45 39 = 44
26/05 a 31/05/2008 48 49 49 51 52 48 = 49
MÉDIA GERAL: 41 pontos – Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário