Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

segunda-feira, 21 de abril de 2014

Confira a audiência detalhada da novela "Irmãos Coragem" (2ª versão)

Irmãos Coragem

NOVELA: Irmãos Coragem
HORÁRIO: 17h55
DE: Dias Gomes e Marcílio Moraes
META: 35 pontos
02/01 a 07/01/1995 37 34 34 30 29 23 = 31
09/01 a 14/01/1995 31 30 30 29 29 25 = 29
16/01 a 21/01/1995 30 27 30 29 30 24 = 28
23/01 a 28/01/1995 28 28 27 28 27 25 = 27
30/01 a 04/02/1995 30 30 28 30 26 26 = 28
06/02 a 11/02/1995 25 30 26 26 26 24 = 26
13/02 a 18/02/1995 28 27 27 27 23 24 = 26
20/02 a 25/02/1995 27 28 25 25 25 19 = 25
27/02 a 04/03/1995 21 24 26 25 25 20 = 24
06/03 a 11/03/1995 29 30 28 30 29 28 = 29
13/03 a 18/03/1995 32 30 30 27 27 25 = 29
20/03 a 25/03/1995 30 31 30 26 29 26 = 29
27/03 a 01/04/1995 30 30 31 30 32 26 = 30
03/04 a 08/04/1995 30 32 30 31 30 26 = 30
10/04 a 15/04/1995 31 30 30 32 33 30 = 31
17/04 a 22/04/1995 33 30 30 31 30 30 = 31
24/04 a 29/04/1995 33 32 32 33 33 29 = 32
01/05 a 06/05/1995 30 32 34 34 30 28 = 31
08/05 a 13/05/1995 33 35 32 32 33 30 = 33
15/05 a 20/05/1995 33 33 35 37 36 32 = 34
22/05 a 27/05/1995 30 33 34 34 35 32 = 33
29/05 a 03/06/1995 34 35 35 34 35 32 = 34
05/06 a 10/06/1995 35 36 36 35 35 30 = 35
12/06 a 17/06/1995 36 38 39 35 36 33 = 36
19/06 a 24/06/1995 38 41 40 36 37 34 = 38
26/06 a 01/07/1995 39 41 40 40 42 32 = 39
MÉDIA GERAL: 31 pontos – Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário