Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

sábado, 19 de abril de 2014

Confira a audiência detalhada da novela "Esplendor"

Esplendor

NOVELA: Esplendor
HORÁRIO: 18h00
DE: Ana Maria Moretzsohn
META: 30 pontos

31/01 a 05/02/2000 32 32 27 29 24 21 = 28
07/02 a 12/02/2000 30 27 27 32 28 22 = 28
14/02 a 19/02/2000 27 26 28 26 27 22 = 26
21/02 a 26/02/2000 30 28 28 30 26 21 = 27
28/02 a 04/03/2000 30 27 27 26 24 20 = 26
06/03 a 11/03/2000 24 31 33 27 27 22 = 27
13/03 a 18/03/2000 30 28 28 28 26 21 = 27
20/03 a 25/03/2000 27 27 27 27 25 20 = 26
27/03 a 01/04/2000 28 26 24 26 26 22 = 25
03/04 a 08/04/2000 28 28 29 30 28 22 = 28
10/04 a 15/04/2000 27 25 24 22 20 20 = 23
17/04 a 22/04/2000 28 28 28 29 29 24 = 28
24/04 a 29/04/2000 27 28 28 29 27 24 = 27
01/05 a 06/05/2000 28 30 30 31 30 25 = 29
08/05 a 13/05/2000 31 30 32 33 32 26 = 31
15/05 a 20/05/2000 31 30 32 31 31 27 = 30
22/05 a 27/05/2000 33 32 31 32 31 27 = 31
29/05 a 03/06/2000 32 30 29 29 28 25 = 29
05/06 a 10/06/2000 31 28 32 30 29 26 = 29
12/06 a 17/06/2000 33 33 32 33 32 29 = 32
19/06 a 24/06/2000 32 33 34 35 35 27 = 33
MÉDIA GERAL: 28 pontos – Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário