Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

quinta-feira, 10 de outubro de 2013

Confira a audiência detalhada da reprise de "Rebelde" de todas temporadas

Rebelde 

Imagem
NOVELA: Rebelde
HORÁRIO: 21h15
DE: Pedro Damián
META: 8 pontos
Estreia: 02 de Setembro de 2013
Término: 13 de Março de 2015
-Com 400 capítulos 
Maior Audiência: 10 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
Média Decimal: 05.81 pontos
02/09 a 06/09/2013 08 08 10 08 07 = 08
09/09 a 13/09/2013 09 08 08 07 07 = 08
16/09 a 20/09/0013 06 06 08 07 07 = 07
23/09 a 27/09/2013 06 07 08 06 06 = 07
30/09 a 04/10/2013 06 07 08 08 06 = 07
07/10 a 11/10/2013 06 08 08 06 06 = 07
14/10 a 18/10/2013 06 07 08 07 06 = 07
21/10 a 25/10/2013 05 06 07 05 05 = 06
28/10 a 01/11/2013 05 05 09 07 06 = 06
04/11 a 08/11/2013 06 06 07 06 06 = 06
11/11 a 15/11/2013 06 06 07 06 05 = 06
18/11 a 22/11/2013 05 05 08 06 06 = 06
25/11 a 29/11/2013 05 06 08 05 05 = 06
02/12 a 06/12/2013 07 06 07 05 05 = 06
09/12 a 13/12/2013 05 05 06 05 04 = 05
16/12 a 20/12/2013 04 06 05 05 05 = 05
23/12 a 27/12/2013 04 02 04 04 04 = 04
30/12 a 03/01/2014 03 02 03 04 03 = 03
06/01 a 10/01/2014 05 04 03 04 04 = 04
13/01 a 17/01/2014 04 04 04 03 04 = 04
20/01 a 24/01/2014 05 05 05 04 04 = 05
27/01 a 31/01/2014 03 03 05 04 04 = 04
03/02 a 07/02/2014 06 05 07 04 05 = 05
10/02 a 14/02/2014 05 05 06 07 06 = 06
17/02 a 21/02/2014 07 07 08 07 05 = 07
24/02 a 28/02/2014 06 06 07 05 05 = 06
03/03 a 07/03/2014 06 05 07 06 05 = 06
10/03 a 14/03/2014 06 06 06 06 05 = 06
17/03 a 21/03/2014 06 05 07 05 05 = 06
24/03 a 28/03/2014 06 06 07 06 06 = 06
31/03 a 04/04/2014 05 07 07 07 06 = 06
07/04 a 11/04/2014 06 07 07 07 06 = 07
14/04 a 18/04/2014 07 06 06 06 06 = 06
21/04 a 25/04/2014 07 07 08 08 07 = 07
28/04 a 02/05/2014 07 08 07 05 06 = 07
05/05 a 09/05/2014 07 07 07 08 06 = 07
12/05 a 16/05/2014 08 07 06 07 07 = 07
19/05 a 23/05/2014 07 08 08 07 06 = 07
26/05 a 30/05/2014 06 06 07 07 07 = 07
02/06 a 06/06/2014 07 07 07 07 06 = 07
09/06 a 13/06/2014 08 08 07 06 07 = 07
16/06 a 20/06/2014 06 07 06 07 06 = 06
23/06 a 27/06/2014 07 08 07 07 08 = 07
30/06 a 04/07/2014 06 07 06 07 05 = 06
07/07 a 11/07/2014 08 06 06 07 07 = 07
14/07 a 18/07/2014 07 07 06 06 06 = 06
21/07 a 25/07/2014 07 06 06 07 06 = 06
28/07 a 01/08/2014 06 07 06 07 08 = 07
04/08 a 08/08/2014 05 06 05 06 05 = 06
11/08 a 15/08/2014 07 07 07 06 06 = 07
18/08 a 22/08/2014 07 04 05 05 05 = 05
25/08 a 29/08/2014 06 06 05 06 05 = 06
01/09 a 05/09/2014 06 05 06 06 05 = 06
08/09 a 12/09/2014 05 06 06 05 05 = 05
15/09 a 19/09/2014 04 06 06 06 05 = 05
22/09 a 26/09/2014 06 04 06 05 06 = 05
29/09 a 03/10/2014 06 05 06 05 06 = 06
06/10 a 10/10/2014 08 07 07 07 05 = 07
13/10 a 17/10/2014 06 05 06 05 05 = 05
20/10 a 24/10/2014 06 05 06 06 06 = 06
27/10 a 31/10/2014 06 06 07 05 06 = 06
03/11 a 07/11/2014 08 05 07 06 07 = 07
10/11 a 14/11/2014 07 06 06 06 06 = 06
17/11 a 21/11/2014 06 06 06 05 05 = 06
24/11 a 28/11/2014 07 07 07 06 06 = 07
01/12 a 05/12/2014 06 07 06 07 06 = 06
08/12 a 12/12/2014 05 05 05 06 05 = 05
15/12 a 19/12/2014 05 05 05 05 05 = 05
22/12 a 26/12/2014 05 04 03 04 04 = 04
29/12 a 02/01/2015 05 04 02 03 04 = 04
05/01 a 09/01/2015 05 05 05 06 04 = 05
12/01 a 16/01/2015 04 04 05 05 04 = 04
19/01 a 23/01/2015 05 05 05 05 06 = 05
26/01 a 30/01/2015 05 05 05 06 06 = 05
02/02 a 06/02/2015 06 06 07 06 05 = 06
09/02 a 13/02/2015 06 05 05 04 05 = 05
16/02 a 20/02/2015 05 05 04 04 05 = 05
23/02 a 27/02/2015 06 06 06 06 05 = 06
02/03 a 06/03/2015 06 05 06 04 05 = 05
09/03 a 13/03/2015 06 05 05 04 04 = 05
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário