Malhação
NOVELA: Malhação 2012 – 20ª Temporada
HORÁRIO: 17h50/17h25
DE: Glória Barreto e Rosane Svartman
META: 20 pontos
HORÁRIO: 17h50/17h25
DE: Glória Barreto e Rosane Svartman
META: 20 pontos
Estréia: 13 de Agosto de 2012
Término: 19 de Julho de 2013 (Previsão)
Término: 19 de Julho de 2013 (Previsão)
-Com 241 capítulos
Maior Audiência: 21 pontos
Menor Audiência: 10 pontos
Menor Audiência: 10 pontos
13/08 a 17/08/2012 21 20 11 17 16 = 17
20/08 a 24/08/2012 15 13 13 11 12 = 13
27/08 a 31/08/2012 15 17 15 12 12 = 14
03/09 a 07/09/2012 16 15 12 12 ** = 14
10/09 a 14/09/2012 12 16 14 14 14 = 14
17/09 a 21/09/2012 13 11 11 11 14 = 12
24/09 a 28/09/2012 11 13 13 12 10 = 12
01/10 a 05/10/2012 13 12 12 13 15 = 13
08/10 a 12/10/2012 16 13 15 15 15 = 15
15/10 a 19/10/2012 15 12 11 11 12 = 12
22/10 a 26/10/2012 12 14 12 10 14 = 12
29/10 a 02/11/2012 14 12 14 14 14 = 14
05/11 a 09/11/2012 14 14 13 14 15 = 14
12/11 a 16/11/2012 18 17 15 16 15 = 16
19/11 a 23/11/2012 15 16 12 12 12 = 13
26/11 a 31/11/2012 15 13 13 13 12 = 13
03/12 a 07/12/2012 15 13 10 11 11 = 12
10/12 a 14/12/2012 12 15 15 15 15 = 14
17/12 a 21/12/2012 16 14 15 12 13 = 14
24/12 a 28/12/2012 13 13 13 15 13 = 13
31/12 a 04/01/2013 11 12 15 15 13 = 13
07/01 a 11/01/2013 13 13 15 16 15 = 14
14/01 a 18/01/2013 16 17 17 12 16 = 16
21/01 a 25/01/2013 17 16 17 15 16 = 16
28/01 a 01/02/2013 19 16 14 14 17 = 16
04/02 a 08/02/2013 17 16 ** 14 14 = 15
11/02 a 15/02/2013 14 17 14 16 17 = 16
18/02 a 22/02/2013 16 17 13 13 17 = 15
25/02 a 01/03/2013 15 15 16 14 15 = 15
04/03 a 08/03/2013 14 17 14 15 14 = 15
11/03 a 15/03/2013 15 14 16 15 13 = 15
18/03 a 22/03/2013 16 17 18 ** 17 = 17
25/03 a 29/03/2013 ** 17 16 17 13 = 16
01/04 a 05/04/2013 17 15 16 17 15 = 16
08/04 a 12/04/2013 16 17 16 19 16 = 17
15/04 a 19/04/2013 16 17 16 18 14 = 16
22/04 a 26/04/2013 16 11 13 15 14 = 14
29/04 a 03/05/2013 17 17 16 14 15 = 16
06/05 a 10/05/2013 17 18 16 15 14 = 16
13/05 a 17/05/2013 ** ** ** ** ** = **
20/05 a 24/05/2013 ** ** ** ** ** = **
27/05 a 31/05/2013 ** ** ** ** ** = **
03/06 a 07/06/2013 ** ** ** ** ** = **
10/06 a 14/06/2013 ** ** ** ** ** = **
17/06 a 21/06/2013 ** ** ** ** ** = **
24/06 a 28/06/2013 ** ** ** ** ** = **
01/07 a 05/07/2013 ** ** ** ** ** = **
08/07 a 12/07/2013 ** ** ** ** ** = **
15/07 a 19/07/2013 ** ** ** ** ** = **
20/08 a 24/08/2012 15 13 13 11 12 = 13
27/08 a 31/08/2012 15 17 15 12 12 = 14
03/09 a 07/09/2012 16 15 12 12 ** = 14
10/09 a 14/09/2012 12 16 14 14 14 = 14
17/09 a 21/09/2012 13 11 11 11 14 = 12
24/09 a 28/09/2012 11 13 13 12 10 = 12
01/10 a 05/10/2012 13 12 12 13 15 = 13
08/10 a 12/10/2012 16 13 15 15 15 = 15
15/10 a 19/10/2012 15 12 11 11 12 = 12
22/10 a 26/10/2012 12 14 12 10 14 = 12
29/10 a 02/11/2012 14 12 14 14 14 = 14
05/11 a 09/11/2012 14 14 13 14 15 = 14
12/11 a 16/11/2012 18 17 15 16 15 = 16
19/11 a 23/11/2012 15 16 12 12 12 = 13
26/11 a 31/11/2012 15 13 13 13 12 = 13
03/12 a 07/12/2012 15 13 10 11 11 = 12
10/12 a 14/12/2012 12 15 15 15 15 = 14
17/12 a 21/12/2012 16 14 15 12 13 = 14
24/12 a 28/12/2012 13 13 13 15 13 = 13
31/12 a 04/01/2013 11 12 15 15 13 = 13
07/01 a 11/01/2013 13 13 15 16 15 = 14
14/01 a 18/01/2013 16 17 17 12 16 = 16
21/01 a 25/01/2013 17 16 17 15 16 = 16
28/01 a 01/02/2013 19 16 14 14 17 = 16
04/02 a 08/02/2013 17 16 ** 14 14 = 15
11/02 a 15/02/2013 14 17 14 16 17 = 16
18/02 a 22/02/2013 16 17 13 13 17 = 15
25/02 a 01/03/2013 15 15 16 14 15 = 15
04/03 a 08/03/2013 14 17 14 15 14 = 15
11/03 a 15/03/2013 15 14 16 15 13 = 15
18/03 a 22/03/2013 16 17 18 ** 17 = 17
25/03 a 29/03/2013 ** 17 16 17 13 = 16
01/04 a 05/04/2013 17 15 16 17 15 = 16
08/04 a 12/04/2013 16 17 16 19 16 = 17
15/04 a 19/04/2013 16 17 16 18 14 = 16
22/04 a 26/04/2013 16 11 13 15 14 = 14
29/04 a 03/05/2013 17 17 16 14 15 = 16
06/05 a 10/05/2013 17 18 16 15 14 = 16
13/05 a 17/05/2013 ** ** ** ** ** = **
20/05 a 24/05/2013 ** ** ** ** ** = **
27/05 a 31/05/2013 ** ** ** ** ** = **
03/06 a 07/06/2013 ** ** ** ** ** = **
10/06 a 14/06/2013 ** ** ** ** ** = **
17/06 a 21/06/2013 ** ** ** ** ** = **
24/06 a 28/06/2013 ** ** ** ** ** = **
01/07 a 05/07/2013 ** ** ** ** ** = **
08/07 a 12/07/2013 ** ** ** ** ** = **
15/07 a 19/07/2013 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 14 pontos – Fiasco
Nenhum comentário:
Postar um comentário