Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

sexta-feira, 12 de abril de 2013

VEJA A AUDIÊNCIA DETALHADA DA NOVELA "TERRA NOSTRA"


Terra Nostra


NOVELA: 
Terra Nostra
HORÁRIO: 21h00
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 45 pontos
18/09 a 23/09/1999 51 46 45 43 43 39 = 44
25/09 a 30/09/1999 47 47 47 50 45 40 = 46
02/10 a 07/10/1999 49 48 50 43 48 42 = 47
09/10 a 14/10/1999 46 46 47 46 46 41 = 45
16/10 a 21/10/1999 51 49 48 48 45 42 = 47
23/10 a 28/10/1999 50 49 48 48 45 44 = 47
30/10 a 04/11/1999 48 50 47 49 45 40 = 46
06/11 a 11/11/1999 48 50 50 48 51 43 = 48
13/11 a 18/11/1999 53 50 49 51 50 45 = 50
20/11 a 25/11/1999 50 47 48 46 44 39 = 46
27/11 a 02/12/1999 50 45 45 47 44 38 = 45
04/12 a 09/12/1999 47 47 42 42 42 38 = 43
11/12 a 16/12/1999 45 43 42 43 40 37 = 42
18/12 a 23/12/1999 43 41 39 37 28 32 = 37
25/12 a 30/12/1999 42 41 40 36 25 33 = 36
01/01 a 06/01/2000 47 43 44 45 42 38 = 43
08/01 a 13/01/2000 34 44 44 38 38 39 = 39
15/01 a 20/01/2000 46 43 47 47 44 40 = 44
22/01 a 27/01/2000 42 42 48 46 45 40 = 44
29/01 a 03/02/2000 47 47 41 43 42 38 = 43
05/02 a 10/02/2000 49 47 46 47 44 40 = 45
12/02 a 17/02/2000 46 45 46 47 46 40 = 45
19/02 a 24/02/2000 51 51 47 46 44 40 = 46
26/02 a 02/03/2000 50 48 49 46 43 36 = 45
04/03 a 09/03/2000 34 41 47 47 43 38 = 42
11/03 a 16/03/2000 50 46 46 47 46 41 = 46
18/03 a 23/03/2000 48 48 45 45 45 40 = 45
25/03 a 30/03/2000 45 44 46 45 41 37 = 43
01/04 a 06/04/2000 47 45 43 45 44 40 = 44
08/04 a 13/04/2000 43 45 43 47 43 38 = 43
15/04 a 20/04/2000 45 43 45 44 42 38 = 43
22/04 a 27/04/2000 42 41 40 49 41 37 = 42
29/04 a 04/05/2000 44 42 42 41 41 37 = 41
06/05 a 11/05/2000 42 42 43 42 41 36 = 41
13/05 a 18/05/2000 43 41 43 43 43 38 = 42
20/05 a 25/05/2000 45 45 46 43 45 41 = 44
27/05 a 01/06/2000 46 47 49 51 55 40 = 48
MÉDIA GERAL: 44 pontos – Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário