Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

sábado, 13 de abril de 2013

VEJA A AUDIÊNCIA DETALHADA DA NOVELA "POR AMOR"


Por Amor

NOVELA: Por Amor
HORÁRIO: 20h45
DE: Manoel Carlos
META:45 pontos
13/10 a 18/10/1997 48 45 41 43 40 37 = 42
20/10 a 25/10/1997 46 45 40 42 41 37 = 42
27/10 a 01/11/1997 47 44 40 41 40 37 = 41
03/11 a 08/11/1997 45 42 40 40 40 36 = 40
10/11 a 15/11/1997 42 43 40 41 41 36 = 40
17/11 a 22/11/1997 47 45 42 43 42 36 = 42
24/11 a 29/11/1997 45 42 40 40 40 36 = 40
01/12 a 06/12/1997 48 47 42 46 43 40 = 44
08/12 a 13/12/1997 48 48 50 52 46 41 = 47
15/12 a 20/12/1997 50 46 45 45 43 38 = 44
22/12 a 27/12/1997 41 36 27 40 40 36 = 37
29/12 a 03/01/1998 40 36 25 39 41 37 = 36
05/01 a 10/01/1998 45 45 43 45 43 38 = 43
12/01 a 17/01/1998 46 43 41 43 40 37 = 42
19/01 a 24/01/1998 45 43 40 44 41 36 = 41
26/01 a 31/01/1998 50 45 43 44 42 36 = 43
02/02 a 07/02/1998 46 45 46 48 45 40 = 45
09/02 a 14/02/1998 46 43 41 45 41 37 = 42
16/02 a 21/02/1998 49 45 43 42 40 36 = 42
23/02 a 28/02/1998 35 42 41 42 40 36 = 39
02/03 a 07/03/1998 45 45 42 46 45 38 = 43
09/03 a 14/03/1998 49 51 45 48 45 40 = 46
16/03 a 21/03/1998 47 44 42 44 41 37 = 42
23/03 a 28/03/1998 45 47 42 42 42 36 = 42
30/03 a 04/04/1998 45 46 41 44 40 36 = 42
06/04 a 11/04/1998 45 43 40 42 40 36 = 41
13/04 a 18/04/1998 43 42 42 42 41 36 = 41
20/04 a 25/04/1998 47 46 42 46 44 38 = 44
27/04 a 02/05/1998 46 45 42 46 43 38 = 43
04/05 a 09/05/1998 50 47 45 46 45 40 = 45
11/05 a 16/05/1998 52 51 50 53 50 45 = 50
18/05 a 23/05/1998 56 55 54 56 57 47 = 54
MÉDIA GERAL: 43 pontos – Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário