Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

segunda-feira, 13 de janeiro de 2014

Confira audiência detalhada de "Caras e Bocas" próximo reprise do "Vale apena ver de novo"

Caras & Bocas


NOVELA: Caras & Bocas
HORÁRIO: 19h00
DE: Walcyr Carrasco
META: 30 pontos
Maior Audiência: 41
Menor Audiência: 21
13/04 a 18/04/2009 33 28 28 26 28 21 = 27
20/04 a 25/04/2009 26 30 27 29 27 26 = 28
27/04 a 02/05/2009 30 30 26 25 28 25 = 27
04/05 a 09/05/2009 30 27 26 27 26 24 = 27
11/05 a 16/05/2009 30 28 27 26 25 22 = 26
18/05 a 23/05/2009 27 27 27 28 28 25 = 27
25/05 a 30/05/2009 29 29 29 28 27 21 = 27
01/06 a 06/06/2009 28 30 31 28 24 22 = 27
08/06 a 13/06/2009 31 31 31 31 30 25 = 30
15/06 a 20/06/2009 30 33 32 30 29 26 = 30
22/06 a 27/06/2009 31 32 33 32 32 31 = 32
29/06 a 04/07/2009 31 33 35 34 32 26 = 32
06/07 a 11/07/2009 33 30 31 30 32 27 = 31
13/07 a 18/07/2009 32 33 34 34 33 27 = 32
20/07 a 25/07/2009 37 34 34 36 34 31 = 34
27/07 a 01/08/2009 34 37 37 36 34 28 = 34
03/08 a 08/08/2009 35 37 33 32 30 26 = 32
10/08 a 15/08/2009 36 36 37 36 35 26 = 34
17/08 a 22/08/2009 35 36 34 33 34 29 = 34
24/08 a 29/08/2009 36 36 34 34 33 27 = 33
31/08 a 05/09/2009 36 34 32 35 32 26 = 32
07/09 a 12/09/2009 31 37 35 36 32 25 = 33
14/09 a 19/09/2009 37 36 35 34 32 27 = 34
21/09 a 26/09/2009 36 33 34 31 31 24 = 32
28/09 a 03/10/2009 35 34 36 36 33 29 = 34
05/10 a 10/10/2009 31 31 34 35 34 26 = 32
12/10 a 17/10/2009 31 36 ** 33 31 29 = 32
19/10 a 24/10/2009 35 32 36 32 31 26 = 32
26/10 a 31/10/2009 37 34 35 32 30 25 = 32
02/11 a 07/11/2009 31 30 32 32 31 27 = 31
09/11 a 14/11/2009 33 38 32 31 31 27 = 32
16/11 a 21/11/2009 32 33 29 29 30 26 = 30
23/11 a 28/11/2009 35 33 31 34 32 26 = 32
30/11 a 05/12/2009 31 35 30 33 35 27 = 32
07/12 a 12/12/2009 35 36 35 33 29 27 = 32
14/12 a 19/12/2009 36 33 34 32 30 25 = 32
21/12 a 26/12/2009 27 27 27 25 25 26 = 26
28/12 a 02/01/2010 32 31 30 27 29 28 = 30
04/01 a 09/01/2010 35 37 35 39 41 27 = 36
MÉDIA GERAL: 31 pontos – Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário