Translate

Pesquisar este blog

Entre em nosso Facebok

quinta-feira, 11 de abril de 2013

VEJA A AUDIÊNCIA DETALHADA DA NOVELA "PRÓXIMA VÍTIMA"


A Próxima Vítima

NOVELA: A Próxima Vítima
HORÁRIO: 20h40
DE: Sílvio de Abreu
META:45 pontos
13/03 a 18/03/1995 52 51 52 50 48 47 = 50
20/03 a 25/03/1995 49 50 49 49 47 45 = 48
27/03 a 01/04/1995 50 50 50 47 48 44 = 48
03/04 a 08/04/1995 48 47 49 50 51 44 = 48
10/04 a 15/04/1995 52 47 48 45 44 43 = 47
17/04 a 22/04/1995 51 49 48 48 49 46 = 49
24/04 a 29/04/1995 47 48 49 49 45 45 = 47
01/05 a 06/05/1995 45 48 47 46 44 41 = 45
08/05 a 13/05/1995 46 47 44 45 42 40 = 44
15/05 a 20/05/1995 47 47 45 46 46 43 = 46
22/05 a 27/05/1995 50 48 47 48 44 45 = 47
29/05 a 03/06/1995 50 50 49 47 47 44 = 48
05/06 a 10/06/1995 51 50 51 50 46 45 = 49
12/06 a 17/06/1995 44 48 49 49 49 46 = 48
19/06 a 24/06/1995 48 50 52 52 50 48 = 50
26/06 a 01/07/1995 51 51 52 53 50 48 = 51
03/07 a 08/07/1995 49 49 51 52 51 45 = 50
10/07 a 15/07/1995 50 51 52 52 51 48 = 51
17/07 a 22/07/1995 52 52 53 52 51 49 = 52
24/07 a 29/07/1995 54 53 53 51 52 48 = 52
31/07 a 05/08/1995 53 52 51 51 49 46 = 50
07/08 a 12/08/1995 54 50 52 53 51 46 = 51
14/08 a 19/08/1995 50 52 53 50 48 46 = 50
21/08 a 26/08/1995 53 53 53 52 50 46 = 51
28/08 a 02/09/1995 54 55 54 55 52 46 = 53
04/09 a 09/09/1995 56 52 50 50 47 43 = 50
11/09 a 16/09/1995 54 52 51 52 50 47 = 51
18/09 a 23/09/1995 57 58 56 54 53 49 = 54
25/09 a 30/09/1995 56 58 56 53 52 50 = 54
02/10 a 07/10/1995 59 58 58 56 55 53 = 56
09/10 a 14/10/1995 57 56 57 55 52 51 = 55
16/10 a 21/10/1995 60 59 57 56 55 52 = 57
23/10 a 28/10/1995 62 61 61 59 56 54 = 59
30/10 a 04/11/1995 59 63 63 61 64 47 = 60
MÉDIA GERAL: 51 pontos – Fenômeno

5 comentários: